地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
西新宿2丁目 | 970,000円 | 5,200,000円 |
西新宿3丁目 | 380,000円 | 4,820,000円 |
西新宿4丁目 | 310,000円 | 1,500,000円 |
西新宿6丁目 | 490,000円 | 4,290,000円 |
西新宿7丁目 | 500,000円 | 4,320,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。