地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
上落合1丁目 | 320,000円 | 550,000円 |
上落合2丁目 | 300,000円 | 580,000円 |
上落合3丁目 | 310,000円 | 570,000円 |
中井1丁目 | 260,000円 | 410,000円 |
中井2丁目 | 310,000円 | 450,000円 |
中落合1丁目 | 290,000円 | 550,000円 |
中落合3丁目 | 300,000円 | 490,000円 |
中落合4丁目 | 300,000円 | 430,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。