地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
揚場町 | 630,000円 | 1,620,000円 |
神楽河岸 | 760,000円 | 1,680,000円 |
神楽坂1丁目 | 450,000円 | 1,660,000円 |
神楽坂2丁目 | 420,000円 | 1,500,000円 |
神楽坂3丁目 | 440,000円 | 1,510,000円 |
神楽坂4丁目 | 430,000円 | 1,500,000円 |
神楽坂5丁目 | 370,000円 | 1,500,000円 |
下宮比町 | 480,000円 | 2,260,000円 |
新小川町 | 330,000円 | 1,010,000円 |
津久戸町 | 310,000円 | 1,080,000円 |
筑土八幡町 | 370,000円 | 890,000円 |
市谷船河原町 | 580,000円 | 1,340,000円 |
若宮町 | 520,000円 | 690,000円 |
白銀町 | 400,000円 | 890,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。