| 地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
|---|---|---|
| 市谷加賀町1丁目 | 450,000円 | 590,000円 |
| 市谷加賀町2丁目 | 390,000円 | 610,000円 |
| 市谷甲良町 | 410,000円 | 630,000円 |
| 市谷薬王寺町 | 390,000円 | 860,000円 |
| 市谷柳町 | 410,000円 | 930,000円 |
| 市谷山伏町 | 410,000円 | 630,000円 |
| 北山伏町 | 430,000円 | 630,000円 |
| 北山伏町 | 430,000円 | 630,000円 |
| 南山伏町 | 510,000円 | 630,000円 |
| 原町1丁目 | 370,000円 | 800,000円 |
| 原町2丁目 | 370,000円 | 670,000円 |
| 原町3丁目 | 340,000円 | 850,000円 |
| 南榎町 | 350,000円 | 460,000円 |
| 河田町 | 340,000円 | 620,000円 |
| 喜久井町 | 350,000円 | 700,000円 |
| 二十騎町 | 520,000円 | 570,000円 |
| 弁天町 | 370,000円 | 660,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。