| 地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
|---|---|---|
| 赤城下町 | 350,000円 | 430,000円 |
| 赤城元町 | 370,000円 | 460,000円 |
| 改代町 | 320,000円 | 520,000円 |
| 神楽坂5丁目 | 370,000円 | 1,500,000円 |
| 神楽坂6丁目 | 360,000円 | 920,000円 |
| 白銀町 | 400,000円 | 890,000円 |
| 築地町 | 350,000円 | 480,000円 |
| 天神町 | 300,000円 | 790,000円 |
| 中里町 | 340,000円 | 790,000円 |
| 西五軒町 | 300,000円 | 660,000円 |
| 東五軒町 | 360,000円 | 710,000円 |
| 榎町 | 340,000円 | 760,000円 |
| 東榎町 | 440,000円 | 750,000円 |
| 神楽坂駅 | 360,000円 | 710,000円 |
| 矢来町 | 330,000円 | 800,000円 |
| 横寺町 | 410,000円 | 800,000円 |
| 新小川町 | 330,000円 | 1,010,000円 |
| 水道町 | 340,000円 | 670,000円 |
| 筑土八幡町 | 370,000円 | 890,000円 |
| 弁天町 | 370,000円 | 660,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。